Technische Daten im Vergleich |
|||
Artikelname | Samsung Galaxy Note | Samsung Galaxy Note II | Samsung Galaxy Note II LTE |
---|---|---|---|
Artikelnummer | GT-N7000ZBADBT | GT-N7100RWDDBT | GT-N7105TADDTM |
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 699 € | 699 € | 749 € |
Betriebssystem | Android 2.3; Upgrade-Möglichkeit auf 4.0.4 ICE | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Benutzeroberfläche | TouchWiz 4.0 | TouchWiz Nature UX GUI | TouchWiz Nature UX GUI |
Maße Gehäuse (H x B x T) | 147 x 83 x 9,65 mm | 151 x 81 x 9,45 mm | 151 x 81 x 9,45 mm |
Gewicht | 178 g | 182 g | 182 g |
Bildschirmgröße | 13,44 cm (5,30 Zoll) | 14,10 cm (5,55 Zoll) | 14,10 cm (5,55 Zoll |
Technologie | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 1280 x 720 Pixel |
Touchscreen | ja | ja | ja |
Anzahl der Farben | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. |
Prozessor | 1,4 GHz Dual Core-Prozessor | 1,6 GHz Quad-Core-Prozessor | 1,6 GHz Quad-Core |
Interner Speicher | ca. 16 GByte (teilweise durch das Betriebssystem belegt) | ca. 16 GByte (teilweise durch das Betriebssystem belegt) | ca. 16 GByte (teilweise durch das Betriebssystem belegt) |
microSD-Steckplatz | ja (bis zu 32 GByte) | ja (bis zu 64 GByte) | ja (bis zu 64 GByte) |
Hauptkamera | 8-Megapixel-Kamera (3264 x 2448 Pixel) | 8-Megapixel-Kamera (3264 x 2448 Pixel) | 8-Megapixel-Kamera (3264 x 2448 Pixel) |
Autofokus | ja | ja | ja |
Frontkamera | 2-Megapixel-Kamera (1600 x 1200 Pixel) | 1,9 Megapixel-Kamera (1392 x 1392 Pixel) | 1,9 Megapixel-Kamera (1392 x 1392 Pixel) |
Fotolicht | ja | ja | ja |
Videokamera-Funktion | ja, Full-HD-Qualität (1920 x 1080 Pixel) | ja, Full-HD-Qualität (1920 x 1080 Pixel) | ja, Full-HD-Qualität (1920 x 1080 Pixel) |
Akku | Li-Ion, 2500 mAh | Li-Ion, 3100 mAh | Li-Ion, 3100 mAh |
Band | Quad-Band, W-CDMA | Quad-Band, W-CDMA | Quad-Band + W-CDMA |
Gesprächszeit (2G) | bis zu 26 Std. | bis zu 35 Std. | bis zu 21 Std. |
Gesprächszeit (3G) | bis zu 13,5 Std. | bis zu 16,5 Std. | bis zu 15 Std. |
Stand-by (2G) | bis zu 960 Std. | bis zu 980 Std. | bis zu 890 Std. |
Stand-by (3G) | bis zu 820 Std. | bis zu 510 Std. | bis zu 810 Std. |
Stand-by (4G) | nein | nein | bis zu 430 Std. |
S Pen | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth® 3.0+ HS | ja | ja | ja |
WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n | WLAN 802.11a/b/g/n (2,4 + 5 GHz) | 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz + 5 GHz) |
EDGE | ja | ja | ja |
GPRS | ja | ja | ja |
HSUPA | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. | ja, bis zu 5,76 MBit/s |
HSPA+ | ja, bis zu 21 MBit/s | ja, bis zu 21 MBit/s | ja, bis zu 42 MBit/s |
UMTS | ja | ja | ja |
LTE (Download) | nein | nein | bis zu 100 MBit/s |
LTE (Upload) | nein | nein | bis zu 50 MBit/s |
TV Ausgang | ja (optional über HDTV-Adapterkabel) | ja (optional über HDTV-Adapterkabel) | über optionales HDTV-Adapterkabel |
MP3-Player | ja | Ja | Ja |
UKW-Radio | ja, mit RDS-Funktion | Ja (mit RDS-Funktion) | Ja (mit RDS-Funktion) |
3,5 mm Klinkenanschluss | ja | ja | ja |
GPS-Funktion | ja | ja | ja |
NFC (Near Field Communication) | nein | ja | ja |
Sprachsteuerung | ja | ja | ja |
Geo-Tagging | ja | ja | ja |
Farbe | Carbon Blue | Marble-White | Titan-Gray |
weitere Farbe | Ceramic-White: GT-N7000RWADBT; Pink: GT-N7000ZIADBT | Titan-gray: GT-N7100TADDBT, | Marble-white |
[Mit Material von Aloysius Low, CNET Asia]
Neueste Kommentare
7 Kommentare zu Samsung Galaxy Note II im Test: das Android-Smartphone mit 5,5-Zoll-Display, Jelly Bean und LTE
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Auf dem Vergleichsbild, ist der Akkudeckel das Note GT-N7000 auf einer Seite nicht richtig verschlossen! Aber ansonsten Top-Beitrag!
Kann das Note II GT-N7100 nur empfehlen, bin stolzer Besitzer…
Kann es ebenfalls voll empfehlen.Für mich das beste Smartphone ever. Warum die Größe immer als negativ bewertet wirdist mir schleierhaft‘ Eher ein plus. Ein Tablet kriegt doch auch keine Minus Punkte wenn es 10 statt I z7 Zoll hat,wenn es dann nicht mehr in eine Damen Handtasche passt
Habe einen Note 2 und wusste das es groß ist und fühl mich nicht gestört, denn ich wusste es ja. Wurde ja nicht verheimlicht. Deswegen sehe ich es nicht als ein Negativ Punkt.
Super beitrag ! War bis vor zwei Wochen besitzer des s3 …hatte erst Vorurteile wegen der größe, aber habe mir das note 2 dann einfach gekauft… innerhalb weniger Minuten war mir das s3 dann zu klein und mit einer hand ist das note 2 auch easy zu bedienen! Die Features sind wahnsinnig…die Software 1a und im ganzen für mich das beste Handy aufmmarkt ! Der s pen ist sehr gensu und idealzim surfen, schreiben etc … dieses handy ist alles in einem…und wer zweifelt, sollte es einfach mal zwei tage ausprobieren! Das Thema mit der Hosentasche stimmt meiner Meinung nach nicht, denn es ist trotz der Größe handlich und ideal für alle Lebenslagen! Mfg
Kann mich auch nur positiv über das Note 2 äußern. Das mit der Größe…tja das weiß man ja bevor man es kauft und genau das große Display ist auch mit ein Kaufkriterium. Ich bin voll begeistert vom Note 2 und möchte es nicht mehr hergeben.
Ich bin momentan ein mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Sony Xperia z und überlege mir ob es sich nicht loht das Note 2 zu kaufen…was meint ihr dazu?!
Also ich würde mir es schon kaufen des is ober geiil