Sony NEX-5 und NEX-3: Paukenschlag im Systemkamera-Business
-
Schrift
- Bookmark
- Kommentar verfassen
Gerade einmal ein halbes Jahr ist es her, da standen Olympus und Panasonic mit ihrem Micro-Four-Thirds-Format noch allein auf weiter Systemkamera-Flur. Dann kam Ricoh mit der GXR, Samsung mit der NX10, und spätestens seit heute mischt auch Sony kräftig mit. Der japanische Konzern hat seine beiden Wechselobjektiv-Kompaktkameras NEX-3 und NEX-5 vorgestellt. Das Duo ist kompakter und leichter als alle derzeit erhältlichen Konkurrenten und bringt trotzdem einen 14,2-Megapixel-Sensor im APS-C-Format mit.
Der große lichtempfindliche Chip verschafft den Systemkameras mehrere Vorteile gegenüber der Kompaktkamera-Konkurrenz. Steht mehr Fläche für einfallendes Licht zur Verfügung, kann die Elektronik mit einer niedrigeren Empfindlichkeit auslesen. Das sorgt für rauschfreiere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen. Außerdem bedeutet ein größerer Bildsensor, dass ein kreativeres Arbeiten mit Tiefenschärfeeffekten möglich ist.
Tabelle anzeigen: Alle kompakten Systemkameras mit Wechselobjektiven im Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hersteller | Olympus | Olympus | Olympus | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Samsung | Sony | Sony | Hersteller |
| Modell | E-P1 | E-P2 | E-PL1 | Lumix DMC-G1 | Lumix DMC-G10 | Lumix DMC-G2 | Lumix DMC-GF1 | Lumix DMC-GH1 | NX10 | NEX-3 | NEX-5 | Modell |
| Preis (günstigstes Kit) | 550 Euro | 830 Euro | 520 Euro | 460 Euro | 550 Euro | 700 Euro | 630 Euro | 1290 Euro | 650 Euro | 500 Euro | 600 Euro | Preis (günstigstes Kit) |
| Bildsensor | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | CMOS (23,4 x 15,5 mm) | CMOS (23,4 x 15,6 mm) | CMOS (23,4 x 15,6 mm) | Bildsensor |
| Auflösung | 12,3 Megapixel | 12,3 Megapixel | 12,3 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 14,6 Megapixel | 14,2 Megapixel | 14,2 Megapixel | Auflösung |
| Empfindlichkeiten | ISO 100 - 3200 | ISO 100 - 3200 | ISO 100 - 3200 | ISO 100 - 3200 | ISO 100 - 6400 | ISO 100 - 6400 | ISO 100 - 3200 | ISO 100 - 3200 | ISO 100 - 3200 | ISO 200 - 12.800 | ISO 200 - 12.800 | Empfindlichkeiten |
| Formatfaktor | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Formatfaktor |
| Serienbildgeschwindigkeit | 3,0 fps | 3,0 fps | 3,0 fps | 3,0 fps | 3,2 fps | 3,2 fps | 3,0 fps | 3,0 fps | 3,0 fps | 2,3 fps | 2,3 fps | Serienbildgeschwindigkeit |
| Sucher | optional (optisch) | optional (elektronisch) | optional (elektronisch) | elektronisch | elektronisch | elektronisch | optional (elektronisch) | elektronisch | elektronisch | optional (optisch) | optional (optisch) | Sucher |
| Autofokus | Kontrast-AF mit 11 Messfeldern | Kontrast-AF mit 11 Messfeldern | Kontrast-AF mit 11 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 15 Messpunkten | Kontrast-AF mit 25 Messfeldern | Kontrast-AF mit 25 Messfeldern | Autofokus |
| Belichtungsmessung | 324 Bereiche | 324 Bereiche | 324 Bereiche | 144 Zonen | 144 Zonen | 144 Zonen | 144 Zonen | 144 Zonen | 247 Segmente | 40 Segmente | 40 Segmente | Belichtungsmessung |
| Verschlusszeiten | 60 - 1/4000 s, Bulb bis 30 min | 60 - 1/4000 s, Bulb bis 30 min | 60 - 1/2000 s, Bulb bis 30 min | 60 - 1/4000 Sekunde, Bulb bis 4 Minuten | 60 - 1/4000 Sekunde, Bulb bis 4 Minuten | 60 - 1/4000 Sekunde, Bulb bis 4 Minuten | 60 - 1/4000 Sekunde, Bulb bis 4 Minuten | 60 - 1/4000 s, Bulb bis 4 min | 30 - 1/4000 s, Bulb bis 8 min | 30 - 1/4000 s, Bulb | 30 - 1/4000 s, Bulb | Verschlusszeiten |
| Blitz | nein | nein | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | Aufsteckblitz im Lieferumfang | Aufsteckblitz im Lieferumfang | Blitz |
| Display | 3 Zoll, fest, 230.000 Pixel | 3 Zoll, fest, 230.000 Pixel | 2,7 Zoll, fest, 230.000 Pixel | 3 Zoll, beweglich, 460.000 Pixel | 3 Zoll, fest, 460.000 Pixel | 3-Zoll-Touchscreen, beweglich, 460.000 Pixel | 3 Zoll, fest, 460.000 Pixel | 3 Zoll, beweglich, 460.000 Pixel | 3-Zoll-AMOLED, fest, 614.000 Pixel | 3 Zoll, beweglich, 921.000 Pixel | 3 Zoll, beweglich, 921.000 Pixel | Display |
| Bildstabilisator | mechanisch | mechanisch | mechanisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator |
| Videofunktion | 720p, Motion JPEG | 720p, Motion JPEG | 720p, Motion JPEG | nein | 720p, Motion JPEG | 720p, Motion JPEG/AVCHD Lite | 720p, Motion JPEG | 1080p, AVCHD | 720p, H.264 | 720p, H.264 | 1080i, AVCHD | Videofunktion |
| Mikrofoneingang | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | Mikrofoneingang |
| Kopfhörereingang | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | Kopfhörereingang |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 300 Fotos | 300 Fotos | 290 Fotos | 300 Fotos | 380 Fotos | 370 Fotos | 350 Fotos | 300 Fotos | 400 Fotos | 330 Fotos | 330 Fotos | Akkulaufzeit (CIPA) |
| Abmessungen | 12,1 x 7,0 x 3,5 cm | 12,1 x 7,0 x 3,5 cm | 11,5 x 7,2 x 4,2 cm | 12,4 x 8,4 x 4,5 cm | 12,4 x 8,4 x 7,4 cm | 12,4 x 8,4 x 7,4 cm | 11,9 x 7,1 x 3,6 cm | 12,4 x 9,0 x 4,5 cm | 12,3 x 8,7 x 4,0 cm | 11,7 x 6,3 x 3,3 cm | 11,8 x 5,9 x 3,8 cm | Abmessungen |
| Gewicht | 335 g | 335 g | 296 g | 385 g | 336 g | 371 g | 285 g | 385 g | 353 g | 239 g | 229 g | Gewicht |
Mit dem neu vorgestellten 16-Millimeter-Kitobjektiv wechselt die NEX-3 für 499 Euro den Besitzer. Die NEX-5 kostet mit der gleichen Optik 599 Euro. Auffälligster Unterschied zwischen den beiden Modellen ist der Videomodus: Während sich das günstigere Modell auf 1280 mal 720 Bildpunkte beschränkt, filmt die NEX-5 in Full-HD-Auflösung mit 1920 mal 1080 Pixeln. Beide Kameras verfügen über einen 14,2-Megapixel-Sensor im APS-C-Format, bieten einen Empfindlichkeitsbereich von ISO 200 bis 12.800 und schießen mit voller Auflösung 2,3 Bilder pro Sekunde. Ohne nachgeführtem Autofokus sind bis zu 7 fps möglich.

Die NEX-3 und die NEX-5 sollen ab August auch dreidimensionale Panoramen einfangen. Das passt zu den für Sommer angekündigten 3D-Fernsehern.
Der Bildsensor ist zwar nicht rückseitig belichtet, hat aber dennoch einige Tricks zu bieten, die man von bereits verfügbaren Sony-Kameras kennt. So ist beispielsweise die Schwenkpanorama-Funktion an Bord. Wie der Name schon verrät, reicht es dabei aus, die Kamera über das Motiv zu schwenken, um ein Panorama einzufangen. Im August soll es ein Firmware-Update geben, das zudem die Aufnahme von 3D-Panoramen erlaubt. Außerdem gibt es eine HDR-Automatik, die zwei mit unterschiedlichen Belichtungszeiten geschossene Fotos zu einem Bild mit erhöhtem Dynamikumfang kombiniert. Mehr Details halten die beiden folgenden Bildergalerien bereit. (Fotos: CBS Interactive)
Update: Wir haben inzwischen einen Vorab-Test der NEX-5 veröffentlicht.
- Test: Samsung NX10 im Test: Micro-Four-Thirds-Killer dank APS-C-Format?
- Kaufberatung: Kompakte Systemkameras: Wechselobjektiv-Digicams für die Jackentasche
- Video: Prototyp im Blick: Ricohs neue Systemkamera GXR
- Test: Sony NEX-5 im Test: Geschwindigkeit und Rauschen top, Farbwiedergabe flop
- Fotogalerie: Die 15 besten Kameras 2010: Full-HD-Video, Highspeed und DSLR-Sensoren in Mini-Digicams
Außerdem neu in Alpha
- Digitale Kameras: Hands-on mit dem Panasonic G X Vario 2.8/12-35mm Asph./Power-O.I.S.
- Digitale Kameras: Olympus TG-1 im Hands-on: Outdoor-Kamera mit F2.0-Linse, GPS und 12-Megapixel-BSI-Sensor
- TV & Home Entertainment: Kino mit doppelter Bildrate: Der Hobbit sorgt mit 48 fps für gemischte Gefühle
- Digitale Kameras: Lochkamera aus dem Müllcontainer: Trashcam Project fotografiert Hamburg ab
- Digitale Kameras: NX20, NX210 und NX1000: Samsung stellt neues Systemkamera-Trio mit WLAN vor




































