Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale der vier 5-Megapixel-Handys von LG, Nokia, Samsung und Sony Ericsson auf einen Blick. Weitere Informationen zu den einzelenen Geräten finden Sie in den entsprechenden Einzeltests.
LG KU990 (Viewty) | Nokia N95 | Samsung SGH-G600 | Sony Ericsson K850i | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Testnote | 8,2 ![]() |
8,7 ![]() |
8,0 ![]() |
7,9 ![]() |
Abmessungen | 104x54x15 mm | 99x53x21 mm | 101x48x15 mm | 102x48x17 mm |
Gewicht | 112 g | 120 g | 105 g | 118 g |
Kamera | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
Max. Auflösung | 2592×1944 | 2592×1944 | 2592×1944 | 2592×1944 |
Optischer Zoom | nein | nein | nein | nein |
Blitz | ja, Xenon | LED-Licht | LED-Licht | ja, Xenon |
Display (Größe) | 3″ | 2,6″ | 2,2″ | 2,2″ |
Display (Auflösung) | 240×400 | 240×320 | 240×320 | 240×320 |
Interner Speicher | 100 MByte | 160 MByte | 42 MByte | 40 MByte |
Speicherkartenslot | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD/Memory Stick Micro |
UMTS | ja | ja | nein | ja |
Bluetooth | ja | ja | ja | ja |
USB | ja | ja | ja | ja |
Direct Print / Pictbridge | nein | ja | nein | ja |
Die Rückseite des Sony Ericsson K850i verrät nicht auf den ersten Blick, dass es sich hierbei um ein Handy handelt.
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Handys mit 5 Megapixeln: Ersetzen sie die Kamera?
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.