Fazit
Ebenso groß wie die Auswahl an Camcordern sind auch die Unterschiede zwischen den Videokameras selbst. Je nach Anspruch liegt das Augenmerk beim Kauf auf anderen Eigenschaften. Für actionlastige Filmchen sollte die Videokamera kompakt, leicht und mit dem robusteren Flashspeicher ausgestattet sein. Hohe Erwartungen an die Qualität erfüllen Camcorder am besten, die drei Sensoren einsetzen und so ohne Bayer-Filter auskommen. Letztendlich hängt die Kaufentscheidung davon ab, was genau gefragt ist. Die Tabelle unter dem Artikel zeigt alle Full-HD-Camcorder mit ihren technischen Daten. Nachfolgend empfehlen wir drei Modelle für verschiedene Einsatzgebiete.
Leinwandreife Videos
Für hohe Ansprüche an die Videoqualität bietet sich der HS100 von Panasonic an. Er speichert Videos wahlweise auf einer internen 60-GByte-HDD oder auf Speicherkarten. Der Camcorder verfügt über drei CMOS-Sensoren und verzichtet so auf einen lichtabsorbierenden Bayer-Filter. Neben einem 2,7 Zoll großen Farbdisplay mit einer Auflösung von 300.000 Pixeln verfügt die Videokamera über einen Sucher. Ein optischer Bildstabilisator hält das Bild auch bei voller Ausnutzung des zwölffachen Zooms frei von Verwacklungen. Für rund 800 Euro wechselt der Panasonic den Besitzer.
Abgedrehte Stunt-Filmchen
Actionfreaks sollten sich den Sony HDR-TG3E genauer ansehen. Der Camcorder ist der kompakteste im Full-HD-Feld und mit 240 Gramm ein wahres Fliegengewicht. Er verzichtet auf ein mechanisches Laufwerk und speichert Videos auf Memory Sticks. Somit übersteht er größere Torturen als seine Kollegen mit Festplatte. Gut 500 Euro kostet der Full-HD-Winzling.
Blitzschnelle Fotos und Videos
Die Grätsche zwischen Digicam und Camcorder schafft Casio mit der knapp 700 Euro teuren Exilim Pro EX-F1. Die Bridgekamera schießt 6-Megapixel-Fotos mit einem gigantischen Belichtungszeitspektrum von 1/40.000 bis 60 Sekunden. Auch Full-HD- oder Zeitlupenvideos mit maximal 1200 Bildern pro Sekunde zeichnet sie auf. Sucher, zwölffacher Zoom, optischer Bildstabilisator und Zubehörschuh lassen kaum Wünsche offen. Einzige Minuspunkte sind das Gewicht und die Größe der Kamera.
Tabelle anzeigen: Full-HD-Camcorder im Überblick
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Casio | JVC | JVC | JVC | JVC | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Samsung | Sanyo | Sanyo | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Toshiba | Toshiba | Hersteller |
Modell | HF100 | HF10 | HF11 | HG10 | HG20 | HG21 | Exilim Pro EX-F1 | GZ-HD5EX | GZ-HD6EX | GZ-HD30EX | GZ-HD40EX | HDC-SD9 | HDC-HS9 | HDC-HS100 | HDC-SD100 | VP-HMX20C | Xacti HD1000 | Xacti HD1010 | HDR-SR10E | HDR-SR11E | HDR-SR12E | HDR-CX11E | HDR-TG3E | Gigashot A40F | Gigashot A100F | Modell |
Marktpreis | 588,93 Euro | 718,00 Euro | 946,00 Euro | 600,00 Euro | 687,00 Euro | 1000,00 Euro | 693,90 Euro | 526,64 Euro | 689,90 Euro | 565,89 Euro | 833,90 Euro | 431,00 Euro | 530,50 Euro | 800,00 Euro | 643,90 Euro | 557,00 Euro | 379,00 Euro | 527,00 Euro | 548,90 Euro | 735,99 Euro | 842,00 Euro | 572,49 Euro | 504,99 Euro | 448,72 Euro | 523,23 Euro | Marktpreis |
Sensortechnologie | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 3x CCD | 3x CCD | 1x CMOS | 1x CMOS | 3x CCD | 3x CCD | 3MOS | 3MOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | 1x CMOS | Sensortechnologie |
Sensorgröße | 1/3,2 Zoll | 1/3,2 Zoll | 1/3,2 Zoll | 1/2,7 Zoll | 1/3,2 Zoll | 1/3,2 Zoll | 1/1,8 Zoll | 3x 1/5,0 Zoll | 3x 1/5,0 Zoll | 1/3,0 Zoll | 1/3,0 Zoll | 3x 1/6,0 Zoll | 3x 1/6,0 Zoll | 3x 1/6,0 Zoll | 3x 1/6,0 Zoll | 1/1,8 Zoll | k. A. | 1/2,5 Zoll | 1/5,0 Zoll | 1/3,1 Zoll | 1/3,1 Zoll | 1/3,1 Zoll | 1/5,0 Zoll | 1/3,0 Zoll | 1/3,0 Zoll | Sensorgröße |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | Max. Videoauflösung |
Aufzeichnungsverfahren | progressiv | progressiv | progressiv | progressiv | progressiv | progressiv | interlaced | interlaced | interlaced | interlaced | interlaced | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | progressiv | interlaced | progressiv | interlaced | interlaced | interlaced | interlaced | interlaced | interlaced | interlaced | Aufzeichnungsverfahren |
Max. Fotoauflösung | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2816 x 2112 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2432 x 1368 | 2432 x 1368 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2880 x 2160 | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 | 2304 x 1728 | 3680 x 2760 | 3680 x 2760 | 3680 x 2760 | 2304 x 1728 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | Max. Fotoauflösung |
Zeitlupenmodus | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1200 fps | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 250 fps | nein | 300 fps | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Zeitlupenmodus |
Zeitlupenauflösung | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | 336 x 96 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | 448 x 336 | n. v. | 448 x 336 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Zeitlupenauflösung |
Videoformate | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | MPEG-2 | MPEG-2 | AVCHD, MPEG-2 | AVCHD, MPEG-2 | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD, MPEG-2 | AVCHD, MPEG-2 | AVCHD, MPEG-2 | AVCHD, MPEG-2 | AVCHD, MPEG-2 | AVCHD | AVCHD | Videoformate |
Audioaufzeichnung | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | 5.1-Kanal | 5.1-Kanal | 5.1-Kanal | 5.1-Kanal | Stereo | Stereo | Stereo | 5.1-Kanal | 5.1-Kanal | 5.1-Kanal | 5.1-Kanal | 5.1-Kanal | Stereo | Stereo | Audioaufzeichnung |
Optischer Zoom | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 10-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 10-fach | 10-fach | 10-fach | 10-fach | 10-fach | 10-fach | 12-fach | 12-fach | 10-fach | 10-fach | 10-fach | 15-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 10-fach | 10-fach | 10-fach | Optischer Zoom |
Blendenöffnungen | F1,8 – F3,0 | F1,8 – F3,0 | F1,8 – F3,0 | F1,8 – F3,0 | F1,8 – F3,0 | F1,8 – F3,0 | F2,7 – F15,0 | F1,8 – F1,9 | F1,8 – F1,9 | F1,8 – F2,2 | F1,8 – F2,2 | F1,8 – F2,8 | F1,8 – F2,8 | F1,8 – F2,8 | F1,8 – F2,8 | F1,8 – F2,5 | F1,8 – F2,5 | F1,8 – F2,5 | F1,8 – F2,6 | F1,8 – F3,1 | F1,8 – F3,1 | F1,8 – F3,1 | F1,8 – F2,3 | k. A. | k. A. | Blendenöffnungen |
Brennweitenbereich (KB) | 42,9 – 514,8 mm | 42,9 – 514,8 mm | 42,9 – 514,8 mm | 46,3 – 436 mm | 42,9 – 514,8 mm | 42,9 – 514,8 mm | 36 – 432 mm | 39,5 – 395,0 | 39,5 – 395,0 | 50,0 – 500,0 | 50,0 – 500,0 | 42,9 – 429,0 | 42,9 – 429,0 | 42,1 – 505,0 | 42,1 – 505,0 | 50,0 – 500,0 | 49,7 – 497,0 | 49,7 – 497,0 | 40,0 – 600,0 | 40,0 – 480,0 | 40,0 – 480,0 | 40,0 – 480,0 | 41,0 – 410,0 | k. A. | k. A. | Brennweitenbereich (KB) |
Makromodus | ab 1 cm | ab 1 cm | ab 1 cm | ab 1 cm | ab 1 cm | ab 1 cm | ab 5 cm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ab 1 cm | ab 1 cm | ab 57 cm | ab 47 cm | ab 47 cm | ab 47 cm | ab 36 cm | k. A. | k. A. | Makromodus |
Verschlusszeiten | 1/2000 – 1/2 s | 1/2000 – 1/2 s | 1/2000 – 1/2 s | 1/2000 – 1/2 s | 1/2000 – 1/2 s | 1/2000 – 1/2 s | 1/40.000 – 60 s | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 1/25 – 1/8000 s | 1/25 – 1/8000 s | 1/25 – 1/8000 s | 1/25 – 1/8000 s | k. A. | 1/30 – 1/10.000 s | 1/30 – 1/10.000 s | 1/2 – 1/800 s | 1/2 – 1/800 s | 1/2 – 1/800 s | 1/2 – 1/800 s | 1/2 – 1/800 s | k. A. | k. A. | Verschlusszeiten |
Bildstabilisator | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | digital | digital | optisch | optisch | optisch | optisch | digital | k. A. | k. A. | optisch | optisch | optisch | optisch | digital | k. A. | k. A. | Bildstabilisator |
Zubehörschuh | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | k. A. | k. A. | Zubehörschuh |
Anschlüsse | Mikrofon, Kopfhörer, USB, AV, Komponente, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, USB, AV, Komponente, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, USB, AV, Komponente, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, USB, AV, Komponente, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, USB, AV, Komponente, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, USB, AV, Komponente, HDMI | Mikrofon, USB, AV, HDMI | Mikrofon, USB, AV, Komponente, HDMI, DV | Mikrofon, Kopfhörer, USB, AV, Komponente, HDMI, DV | Mikrofon, Kopfhörer, USB, AV, Komponente, HDMI | DV, Komponenten, AV, USB | USB, Komponente, AV, HDMI | USB, Komponente, AV, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, USB, Komponente, AV, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, USB, Komponente, AV, HDMI | Mikrofon, USB, AV, Komponenten, HDMI | USB, HDMI, Komponente, S-Video, Composite | USB, HDMI, Komponente, S-Video, Composite | AV, S-Video, USB, Komponente, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, AV, S-Video, USB, Komponente, HDMI | Mikrofon, Kopfhörer, AV, S-Video, USB, Komponente, HDMI | AV, S-Video, USB, Komponente, HDMI | AV, S-Video, USB, Komponente, HDMI | USB, Komponente, HDMI | USB, Komponente, HDMI | Anschlüsse |
Interner Speicher | nein | Flash | Flash | Festplatte | Festplatte | Festplatte | nein | Festplatte | Festplatte | Festplatte | Festplatte | nein | Festplatte | Festplatte | nein | Flash | nein | nein | Festplatte | Festplatte | Festplatte | nein | nein | Festplatte | Festplatte | Interner Speicher |
Kapazität | n. v. | 16 GByte | 32 GByte | 40 GByte | 60 GByte | 120 GByte | n. v. | 60 GByte | 120 GByte | 80 GByte | 120 GByte | n. v. | 60 GByte | 60 GByte | n. v. | 8 GByte | n. v. | n. v. | 40 GByte | 60 GByte | 120 GByte | n. v. | n. v. | 40 GByte | 100 GByte | Kapazität |
Speicherkartenleser | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC | miniSD | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC, MMC, MMC+ | microSD | microSD | microSD | microSD | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC | SDHC, MMC+ | SD, SDHC | SD, SDHC | MS | MS | MS | MS | MS | SD, SDHC | SD, SDHC | Speicherkartenleser |
Video auf Speicherkarte | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Video auf Speicherkarte |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,8 Zoll | 2,8 Zoll | 2,8 Zoll | 2,8 Zoll | 2,8 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll, Touchscreen | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll, Touchscreen | 3,2 Zoll, Touchscreen | 3,2 Zoll, Touchscreen | 2,7 Zoll, Touchscreen | 2,7 Zoll, Touchscreen | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayauflösung | 211.000 Pixel | 211.000 Pixel | 211.000 Pixel | 211.000 Pixel | 211.000 Pixel | 211.000 Pixel | 230.160 Pixel | 207.000 Pixel | 207.000 Pixel | 207.000 Pixel | 207.000 Pixel | 300.000 Pixel | 300.000 Pixel | 300.000 Pixel | 300.000 Pixel | 230.000 Pixel | 230.000 Pixel | 230.000 Pixel | 211.200 Pixel | 921.600 Pixel | 921.600 Pixel | 211.200 Pixel | 211.200 Pixel | 230.000 Pixel | 230.000 Pixel | Displayauflösung |
Sucher | nein | nein | nein | Farbdisplay | nein | Farbdisplay | Farbdisplay | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Farbdisplay | Farbdisplay | nein | nein | nein | nein | Farbdisplay | Farbdisplay | nein | nein | nein | nein | Sucher |
Sucherauflösung | n. v. | n. v. | n. v. | 123.000 Pixel | n. v. | 123.000 Pixel | 201.600 Pixel | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | 183.000 Pixel | 183.000 Pixel | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | 123.200 Pixel | 123.200 Pixel | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | Sucherauflösung |
Abmessungen | 7,3 x 6,4 x 12,9 cm | 7,3 x 6,4 x 12,9 cm | 7,3 x 6,4 x 12,9 cm | 8,1 x 7,5 x 12,9 cm | 8,0 x 7,7 x 13,8 cm | 8,0 x 7,7 x 13,9 cm | 12,8 x 8,0 x 13,0 cm | 7,8 x 7,3 x 13,0 cm | 7,9 x 7,3 x 13,8 cm | 7,1 x 6,8 x 12,3 cm | 7,3 x 6,8 x 12,3 cm | 6,5 x 6,7 x 12,6 cm | 7,5 x 7,4 x 12,6 cm | 7,4 x 7,6 x 13,8 cm | 6,5 x 7,2 x 13,8 cm | 6,6 x 6,7 x 13,9 g | 9,0 x 5,5 x 11,3 cm | 9,0 x 5,5 x 11,3 cm | 12,9 x 7,6 x 8,1 cm | 13,8 x 7,6 x 8,3 cm | 13,8 x 7,6 x 8,3 cm | 12,9 x 6,7 x 6,9 cm | 11,9 x 6,3 x 3,2 cm | k. A. | 7,8 x 7,9 x 13,5 cm | Abmessungen |
Gewicht | 380 g | 380 g | 380 g | 505 g | 465 g | 490 g | 671 g | 565 g | 590 g | 525 g | 540 g | 275 g | 390 g | 420 g | 320 g | 456 g | 268 g | 311 g | 480 g | 560 g | 560 g | 370 g | 240 g | k. A. | 495 g | Gewicht |
Inhalt
- Übersicht: Full-HD-Camcorder mit HDD oder Flash-Speicher für 1080p-Videos im Vergleich
- Übersicht: Full-HD-Camcorder mit HDD oder Flash-Speicher für 1080p-Videos im Vergleich
- Übersicht: Full-HD-Camcorder mit HDD oder Flash-Speicher für 1080p-Videos im Vergleich
- Übersicht: Full-HD-Camcorder mit HDD oder Flash-Speicher für 1080p-Videos im Vergleich
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Übersicht: Full-HD-Camcorder mit HDD oder Flash-Speicher für 1080p-Videos im Vergleich
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.