Marantz BD8002
Marantz verkauft unter dem Namen BD8002 ein mit dem Denon DVD-3800BD baugleiches Modell. Es verfügt über exakt die gleiche technische Ausstattung und unterscheidet sich lediglich optisch geringfügig vom Denon-Modell. Die Position sämtlicher Anschlüsse und Knöpfe ist aber bespielsweise identisch. Der wirkliche Unterschied liegt im Preis: Marantz verlangt mit etwa 2000 Euro rund 200 Euro mehr als Denon.

Der BD8002 von Marantz ist baugleich zum Denon-Modell.
Pioneer BDP-LX91
Das teuerste Modell im Test kommt von Pioneer. Der BDP-LX91 kostet satte 2400 Euro, bringt aber auch die beste Ausstattung mit. Er beherrscht die Wiedergabe sämtlicher Medien- und Videoformate wie BD-Live und AVC-HD und gibt zusätzlich JPEG-, MP3- sowie WMA-Dateien wieder.

Pioneers BDP-LX91 ist der teuerste der verglichenen Player. Dafür bietet er aber auch die beste Ausstattung.
Bei der Bildwiedergabe steht Qualität klar im Vordergrund. Die erreicht der Player einerseits bei DVDs durch einen Upscaler auf 1080p, andererseits bei HD-Quellen durch das erweiterte Farbprofil x.v.Color und Deep-Color-Unterstützung. Bei der analogen Bildausgabe sorgt ein 14-Bit-D/A-Wandler mit 297 MHz für höchste Qualität.
Der moderne Player kommt mit sämtlichen HD-Audioformaten zurecht. Ein D/A-Audiowandler mit 24 Bit und 192 kHz konvertiert digitale Tonsignale mit höchster Qualität in analoge, die der Player über seinen analogen 7.1-Ausgang mit vergoldeten Buchsen zur Surroundanlage weiterleitet.
Auch die 8-Kanal-Linear-PCM-Bitstream-Ausgabe über HDMI ist möglich. Im Gegensatz zu den Konkurrenzmodellen aber nicht nur über einen, sondern gleich über zwei HDMI-Ausgänge. Neben einem Komponenten-Port finden sich zusätzlich eine Composite- und eine S-Video-Buchse hinten am Gerät.
Fazit
Die teuren Blu-ray-Player bieten bei der Wiedergabe – zumindest laut ihren Herstellern – ein deutlich besseres Bild als ein 150-Euro-Modell. Es ist allerdings fraglich, wer diesen Qualitätsunterschied überhaupt bemerkt. Durch die ohnehin schon sehr hohe Bildqualität von Full-HD-Bildern von Blu-rays und den unkomprimierten Mehrkanalton wird der Verbraucher nur dann etwas mitbekommen, wenn er ein sehr geschultes Auge und ein besonders kritisches Gehör hat.
Wer lediglich Blu-rays ansehen möchte, braucht keinen 1000-Euro-Player. Alleine schon deswegen, weil die Hersteller bereits jetzt mit dem Blu-ray-Nachfolger in den Startlöchern stehen. Und auch kritische Zuschauer sollten erst dann zu einem 2000-Euro-Player greifen, wenn sie einen 5000-Euro-Fernseher und einen 3000-Euro-AV-Receiver zu Hause haben. Natürlich sollten dann auch die richtigen Kabel durch die Wohnung liegen – am besten vergoldet, so dick wie ein Wasserrohr und in Zauberchemikalien eingelegt.
Wer dennoch richtig Geld für seinen HD-Player ausgeben möchte, sollte je nach Budget zum Sony- oder zum Pioneer-Modell greifen. Sie bieten nicht nur hervorragende Bild- und Tonqualität, sondern unterstützen auch alle notwendigen Video- und Audioformate. Zudem eignen sie sich dank des Netzwerkanschlusses für den Zugriff auf die Festplatte eines am Netzwerk angeschlossenen Computers und den darauf gespeicherten Inhalten mittels Fernbedienung vom Sofa aus.
In Kürze werden wir die teuren Blu-ray-Player im Praxiseinsatz gegen günstige Modelle testen. Dann wird sich zeigen, ob es überhaupt einen messbaren Qualitätsunterschied gibt.
High-End-Blu-ray-Player ab 1000 Euro
Tabelle anzeigen: High-End-Blu-ray-Player ab 1000 Euro
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hersteller | Sony | LG | NAD | Denon | Marantz | Pioneer | Hersteller |
Produkt | BDP-S5000ES | BH100 | T587 | DVD-3800BD | BD8002 | BDP-LX91 | Produkt |
Preis | 1250 Euro | 1260 Euro | 1350 Euro | 1800 Euro | 2000 Euro | 2400 Euro | Preis |
Wiedergabe | Wiedergabe | ||||||
BD-ROM | ja (1.1, 2.0) | ja (1.1) | ja (1.1, 2.0) | ja (1.1) | ja (1.1) | ja (1.1, 2.0) | BD-ROM |
BD-Java | ja (1.0) | ja (1.0) | ja (1.0) | ja (1.0) | ja (1.0) | ja (1.0) | BD-Java |
BD-Live | ja (2.0) | – | ja (2.0) | – | – | ja (2.0) | BD-Live |
BD-R | ja | ja | ja | ja | ja | ja | BD-R |
BD-RE | ja | ja | ja | ja | ja | ja | BD-RE |
HD-DVD | – | ja | – | – | – | – | HD-DVD |
DVD-ROM | ja | ia | ja | ja | ja | ja | DVD-ROM |
DVD-R/-RW | ja | ia | ja | ja | ja | ja | DVD-R/-RW |
DVD+R/+RW | ja | ia | ja | ja | ja | ja | DVD+R/+RW |
CD-R/-RW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | CD-R/-RW |
Audio-CD | ja | – | ja | ja | ja | ja | Audio-CD |
DivX | – | ja | ja | ja | ja | ja | DivX |
AVC-HD | ja | ja | – | – | – | ja | AVC-HD |
JPEG | ja | ja | ja | ja | ja | ja | JPEG |
MP3 | – | – | ja | ja | ja | ja | MP3 |
WMA | – | – | ja | ja | ja | ja | WMA |
Bildqualität | Bildqualität | ||||||
1080p über HDMI | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 1080p über HDMI |
DVD-Upscaler | ja (auf 1080p) | ja (auf 1080i) | ja (auf 1080p) | ja (auf 1080p) | ja (auf 1080p) | ja (auf 1080p) | DVD-Upscaler |
Video-D/A-Wandler | 14 Bit / 297 MHz | 8 Bit / 27 MHz | k. A. | 12 Bit / 297 MHz | 12 Bit / 297 MHz | 14 Bit / 297 MHz | Video-D/A-Wandler |
24p True Cinema | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 24p True Cinema |
Erweitertes Farbprofil | x.v.Color | k. A. | xvYCC | ja | ja | x.v.Color | Erweitertes Farbprofil |
Deep Color | 12 Bit | k. A. | ja | ja | ja | ja | Deep Color |
Progressive Scan | ja | k. A. | k. A. | ja | ja | ja | Progressive Scan |
HD-Bildverbesserung | ja | k. A. | k. A. | ja | ja | k. A. | HD-Bildverbesserung |
Audio | Audio | ||||||
8-Kanal Linear PCM Bitstream Out | ja | – | ja | ja | ja | ja | 8-Kanal Linear PCM Bitstream Out |
Dolby Digital Decoding | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Dolby Digital Decoding |
Dolby Digital Bitstream Out | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Dolby Digital Bitstream Out |
Dolby Digital Plus Decoding | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Dolby Digital Plus Decoding |
Dolby Digital Plus Bitstream Out | ja | – | ja | ja | ja | ja | Dolby Digital Plus Bitstream Out |
Dolby TrueHD Decoding | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Dolby TrueHD Decoding |
Dolby TrueHD Bitstream Out | ja | – | ja | ja | ja | ja | Dolby TrueHD Bitstream Out |
DTS Decoding | ja | ja | ja | ja | ja | ja | DTS Decoding |
DTS Bitstream Out | ja | ja | ja | ja | ja | ja | DTS Bitstream Out |
DTS-HD High Resolution Audio Decoding | ja | ja | ja | ja | ja | ja | DTS-HD High Resolution Audio Decoding |
DTS-HD High Resolution Audio Bitstream Out | ja | – | ja | ja | ja | ja | DTS-HD High Resolution Audio Bitstream Out |
DTS-HD Master Audio Decoding | ja | – | ja | ja | ja | ja | DTS-HD Master Audio Decoding |
DTS-HD Master Audio Bitstream Out | ja | – | ja | ja | ja | ja | DTS-HD Master Audio Bitstream Out |
Audio-D/A-Wandler | 192 kHz / 24 Bit | 96 kHz / 24 Bit | k. A. | 192 kHz / 24 Bit | 192 kHz / 24 Bit | 192 kHz / 24 Bit | Audio-D/A-Wandler |
Anschlüsse | Anschlüsse | ||||||
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | HDMI |
Component-Video | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Component-Video |
S-Video | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | S-Video |
Composite-Video | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Composite-Video |
Scart | – | – | – | – | – | – | Scart |
S/PDIF koaxial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S/PDIF koaxial |
S/PDIF optisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S/PDIF optisch |
5.1 analog | – | 1 | – | – | – | – | 5.1 analog |
7.1 analog | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 7.1 analog |
Stereo analog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | Stereo analog |
Ethernet | 1 | 1 (nur Serviceport) | 1 | – | – | 1 | Ethernet |
USB | 1 | – | 1 | – | – | – | USB |
Kartenslot | – | – | – | SD(HC) | SD(HC) | – | Kartenslot |
RS232 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | RS232 |
Sonstiges | Sonstiges | ||||||
Anynet+ (HDMI-CEC) | Bravia Sync | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Kuro-Link | Anynet+ (HDMI-CEC) |
Macrovision 7.0 | ja | k. A. | k. A. | ja | ja | ja | Macrovision 7.0 |
Bild im Bild | ja | k. A. | ja | ja | ja | ja | Bild im Bild |
Kindersicherung | ja | ja | k. A. | ja | ja | ja | Kindersicherung |
Disc Resume | ja | k. A. | k. A. | ja | ja | k. A. | Disc Resume |
Leistungsaufnahme Standby | 0,4 Watt | 1 Watt | k. A. | 0,8 Watt | 0,8 Watt | 0.3 Watt | Leistungsaufnahme Standby |
Leistungsaufnahme Betrieb | 42 Watt | 30 Watt | k. A. | 68 Watt | 68 Watt | 59 Watt | Leistungsaufnahme Betrieb |
Maße | 43 x 36,5 x 12,5 cm | 43 x 25 x 7,9 cm | 43,5 x 28 x 6 cm | 43,4 x 39,1 x 13,9 cm | 43,4 x 39,1 x 13,9 cm | 42 x 36,5 x 14,3 cm | Maße |
Gewicht | 10 kg | 4,1 kg | 3,5 kg | 10,3 kg | 10,3 kg | 13,8 kg | Gewicht |
Lieferumfang | Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Speichermedium (1-GByte-USB-Stick), Netzkabel, Audio/Video-Kabel (Cinch), Handbuch | Fernbedienung (inkl. Batterien), HDMI-Kabel (1,8 m), Handbuch | Fernbedienung (inkl. Batterien), Handbuch | Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Audio/Video-Kabel (Cinch), Handbuch | Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Audio/Video-Kabel (Cinch), Handbuch | Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, HDMI-Kabel, BNC-RCA-Adapter, LAN-Kabel, Handbuch | Lieferumfang |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | Garantie |
Inhalt
- Luxus fürs Heimkino: Blu-ray-Player ab 1000 Euro im Vergleich
- Luxus fürs Heimkino: Blu-ray-Player ab 1000 Euro im Vergleich
- Luxus fürs Heimkino: Blu-ray-Player ab 1000 Euro im Vergleich
- Luxus fürs Heimkino: Blu-ray-Player ab 1000 Euro im Vergleich
- Luxus fürs Heimkino: Blu-ray-Player ab 1000 Euro im Vergleich
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Luxus fürs Heimkino: Blu-ray-Player ab 1000 Euro im Vergleich
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.