Mit dem HTC Magic bringt Vodafone morgen ein Touchscreen-Smartphone mit dem Google-Betriebssystem Android auf den Markt – und damit nach dem Blackberry Storm einen zweiten potentiellen iPhone-Killer. Die Ausstattungsmerkmale der beiden Handys gleichen sich fast wie ein Ei dem anderen – 3,2-Zoll-Display beim Magic, 3,5-Zoll-Anzeige beim iPhone, gleiche Auflösung, gleiche Touchscreen-Technik, GPS, WLAN, Bluetooth und so weiter. Hier und da übertrumpft der neue Android das Apple-Smartphone – doch das hat ja zugegebenermaßen auch schon ein ganzes Jahr auf dem Buckel.
Technische Daten: Apple iPhone 3G vs. HTC Magic
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Apple | HTC |
Produkt | iPhone 3G | Magic |
Display | 3,5 Zoll (320 x 480) | 3,2 Zoll (320 x 480) |
Tastatur | nein | nein |
Netze | Quad-Band-GSM, GPRS, EDGE, UMTS | Quad-Band-GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA |
WLAN | ja, 802.11b/g | ja, 802.11b/g |
GPS | ja | ja |
Bluetooth | ja, 2.0 | ja, 2.0 |
Kamera | 2,0 Megapixel | 3,2 Megapixel |
Foto-LED / Blitz | nein / nein | nein / nein |
Speicherkartenslot | nein | ja, MicroSD |
Speicher | 8 / 16 GByte | 512 MByte, 8 GByte Micro-SD-Karte im Lieferumfang |
Anschlüsse | iPod-Connector | Micro-USB-Kombinationsbuchse inkl. Headsetanschluss |
Abmessungen | 61 x 115 x 11 mm | 55 x 113 x 14 mm |
Gewicht | 135 Gramm | 118 Gramm |
Akku | 1150 mAh | 1340 mAh |
Spannend ist ein Blick auf die Tarife. Denn hier fällt auf, dass sich Vodafone offensichtlich am Preisgefüge des iPhone orientiert – die Pakete sind ähnlich ausgestattet. In beiden Fällen ist die günstige Variante für knapp 25 Euro im Monat allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn sie beinhaltet keinen pauschalen Internetzugang. Sowohl das iPhone als auch das Magic spielen ihre volle Funktionalität aber nur aus, wenn man seinen mobilen Internet-Zugang ohne schlechtes Gewissen nutzen kann.
Tarifübersicht: Apple iPhone 3G bei T-Mobile
Tarifname | Complete XS | Complete S | Complete M | Complete L |
Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Monatlicher Grundpreis | 24,95 Euro | 44,95 Euro | 59,95 Euro | 119,95 Euro |
Grundpreis in den ersten 2 Monaten | 24,95 Euro | 22,48 Euro | 29,98 Euro | 59,98 Euro |
Enthaltenes Datenvolumen | 200 MByte | 300 MByte | 1 GByte | 5 GByte |
Preis für jedes weitere MByte | 0,49 Euro | 0, aber Drosselung der Geschwindigkeit auf 64/16 kBit/s | ||
Telefonflatrate | am Wochenende ins Festnetz und zu T-Mobile | ja, zu T-Mobile oder Festnetz | ja, zu T-Mobile und Festnetz | ja, Festnetz und alle Handynetze |
Preis für jede weitere Minute | 0,29 Euro | 0,29 Euro | 0,29 Euro | 0,29 Euro |
Freie SMS in alle Netze | – | – | – | insgesamt… |
Freie SMS ins T-Mobile-Netz | – | flat | flat | …3000 SMS |
Preis für jede weitere SMS | 0,19 Euro | 0,19 Euro | 0,19 Euro | 0,19 Euro |
Preis iPhone 3G 8 GByte | 59,95 Euro | 1 Euro | 1 Euro | 1 Euro |
Preis iPhone 3G 16 GByte | 129,95 Euro | 99,95 Euro | 39,95 Euro | 19,95 Euro |
Tarifübersicht: HTC Magic bei Vodafone
Tarifname | Weekend | Festnetz / Mobile | Internet | Allnet |
Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Monatlicher Grundpreis | 24,95 Euro | 44,95 Euro | 59,95 Euro | 119,95 Euro |
Grundpreis in den ersten 3 Monaten | 24,95 Euro | 39,95 Euro | 49,95 Euro | 99,95 Euro |
Enthaltenes Datenvolumen | 200 MByte | 300 MByte | 1 GByte | 1 GByte |
Preis für jedes weitere MByte | 0,49 Euro | – | – | – |
Telefonflatrate | – | ja, zu Vodafone oder Festnetz | ja, zu Vodafone und Festnetz | ja, Festnetz und alle Handynetze |
Preis für jede weitere Minute | 0,29 Euro | 0,29 Euro | 0,29 Euro | – |
Freie SMS in alle Netze | – | – | 40 SMS | 3000 SMS |
Freie SM ins Vodafone-Netz | – | am Wochenende | 3000 SMS, 1500 MMS | 1500 MMS |
Preis für jede weitere SMS | 0,19 Euro | 0,19 Euro | 0,19 Euro | 0,19 Euro |
Preis HTC Magic | 59,90 Euro | 1 Euro | 1 Euro | 1 Euro |
Neueste Kommentare
4 Kommentare zu HTC Magic vs. iPhone 3G: technische Daten und Tarife
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Von wegen keine Traffic-Beschränkung!
Drosselung findet bei 300 MB bei den Tarif Festnetz / Mobile statt.
Bei den Tarif Internet bei 1 GB.
F�r die Nutzung im deutschen Vodafone-Netz wird bis zu einem Datenvolumen von 300 MB im jeweiligen Abrechnungszeitraum die jeweils gr��tm�gliche Bandbreite bereitgestellt, ab 300 MB stehen maximal 64 KBit/s zur Verf�gung. Wir behalten uns vor, die Verbindung nach jeweils 24 Stunden automatisch zu trennen. Die Rundung erfolgt 100-KB-genau am Ende jeder Verbindung, mindestens aber 24-st�ndlich. Die Nutzung des inklusiven Datenvolumens ist nur mit Handy gestattet. F�r die Nutzung mit einem Computer, einem ans Handy angeschlossenen oder drahtlos verbundenen Computers gilt das inklusive Datenvolumen nicht, diese wird gem�� ihrem Tarif berechnet. Die Nutzung f�r Voice over IP und Peer-to-Peer Kommunikation ist nicht gestattet.
Vielen Dank für die Hinweise. Wir haben die Tabelle auf den aktuellen Stand gebracht.
Beste Grüße
Daniel Schraeder, CNET.de
Bitte überprüft noch mal eure Tarifangaben, diese stimmen nicht.
Ich habe z.B. Vodafone Festnetz/Internetflat: Hier gilt KEINE Bechränkung des Datenvolumens, aber Drosselung auf 64 kbit/sec wenn mehr als 300 MB. Ihr habt das nur bei T-Mobile aingetragen.
Grüße, W. Fries