Im Online-Shop von MY-Solution.de finden preisbewusste Technik-Fans den Flachbild-Fernseher LG 42SL8000 mit 42 Zoll Bilddiagonale und 200-Hz-Technik für circa 770 Euro. Schnäppchenjäger, die hier zuschlagen, sparen im Vergleich mit konkurrierenden Internet-Händlern im Schnitt 50 Euro.
Verkäufer: MY-Solution.de
Preis: 770 Euro
Sie sparen: 50 Euro
Pro: hervorragende Bildqualität, viele Funktionen und Anschlüsse
Contra: Voreinstellungen erfordern viel Feintuning
Hersteller | LG Electronics |
Produkt | 42SL8000 |
Preis | 770 Euro |
Produkt-Typ | LCD-Fernseher |
Display | 42 Zoll Bilddiagonale, 16:9-Seitenverhältnis, 1920 x 1080 Pixel Auflösung (Full HD), 150.000:1 dynamischer Kontrast, 500 cd/m² Helligkeit, 2,2 ms Reaktionszeit, 200 Hz |
Bildoptimierung | XD Dual Engine, TruMotion, Eye Care |
Tuner | DVB-T, DVB-C SD, DVB-C HD (MPEG-2 und MPEG-4), Kabel (analog) |
Besonderheiten | Wiedergabe von Mediendateien per USB-Schnittstelle, integrierter Bluetooth-Adapter |
Funktionen | automatische Konfiguration, Intelligent Sensor, elektronischer Programmführer für acht Tage, Kindersicherung, Quick View, SimpLink (HDMI-CEC), Uhrzeit, Timer, Auto Off |
Dateiformate | MP3, JPEG, DivX (HD) |
Sound | 2 x 10 W Ausgangsleistung, Bluetooth-Kopfhörersender, Bluetooth-MP3-Empfänger, Decoder für Dolby Digital, SRS TruSurround |
Schnittstellen | Hinten: Toslink, 3 x HDMI 1.3, Component-Video-Eingang, VGA, 2 x Scart, HF-Eingang, Steuerleitung (RS-232C) Seite: Composite-AV-Eingang, HDMI, USB 2.0, CI-Slot |
Leistungsaufnahme | Betrieb: 200 W; Standby: weniger als 0,5 W |
Gehäuse | rahmenloses Design, drehbarer Standfuß, VESA-kompatibel |
Gewicht | 23,7 kg mit Standfuß |
Maße (B x H x T) | 100,1 x 68,8 x 28,7 cm mit Standfuß |
Lieferumfang | Fernseher, Standfuß, Fernbedienung, Netzkabel, Handbuch |
Garantie | 2 Jahre |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu 42-Zoll-Fernseher LG 42SL8000 bei MY-Solution.de für 770 Euro
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.