Ausstattung
Im Vergleich zu den Sony-DSLRs wirkt das Gehäuse der NEX-5 extrem aufgeräumt. Der Großteil der Bedienung läuft über kontextabhängig dargestellte Schaltflächen auf dem Bildschirm ab. Dabei weist die Kamera abhängig vom gerade aktiven Aufnahmemodus drei Knöpfen und einem Drehrädchen verschiedene Funktionen zu. Das Bedienprinzip funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut, bringt aber ein paar Unpässlichkeiten mit. Beispielsweise ist es nicht möglich, direkt vom letzten Punkt einer Liste zum ersten zu springen. Beim Auswählen des Aufnahmemodus mit dem Drehelement schießen wir außerdem regelmäßig übers Ziel hinaus – das ist allerdings vermutlich Gewöhnungssache.
Der Großteil der Bedienung läuft über die drei silbernen Funktionstasten und das Drehrad auf der Rückseite der NEX-5.
Die NEX-5 bringt eine ganze Reihe von Funktionen von Sonys Kompaktkameras mit. Zwar ist kein rückseitig belichteter Exmor-R-Sensor an Bord, doch der 14-Megapixel-Chip ist dennoch schnell genug, um Funktionen wie Schwenkpanorama zu ermöglichen. Der Fotograf schwenkt die Kamera einfach über das Motiv, und die Elektronik bastelt ein 23-Megapixel-Panorama zusammen. Bei statischen Motiven arbeitet das Feature einwandfrei. Laufen allerdings Personen durchs Bild, verlieren sie schnell mal die eine oder andere Körperhälfte. Im Sommer bringt Sony ein Firmware-Update auf den Markt, das die Aufnahme von 3D-Panoramen ermöglicht.
Der Handheld-Dämmerungsmodus eignet sich für Nachtaufnahmen. Er kombiniert sechs mit kurzer Belichtungszeit geschossene Fotos zu einem einzelnen scharfen und gut ausgeleuchteten Bild. Das funktioniert in der Praxis sehr gut, jedoch genehmigt sich die Kamera nach jeder Aufnahme eine mehrsekündige Verschnaufpause zum Verarbeiten. Die HDR-Automatik beschränkt sich auf drei Einzelaufnahmen, setzt hier allerdings auf unterschiedlich lange Belichtungszeiten und verbessert so den Dynamikbereich.
Tabelle anzeigen: Alle kompakten Systemkameras mit Wechselobjektiven im Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hersteller | Olympus | Olympus | Olympus | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Samsung | Sony | Sony | Hersteller |
Modell | E-P1 | E-P2 | E-PL1 | Lumix DMC-G1 | Lumix DMC-G10 | Lumix DMC-G2 | Lumix DMC-GF1 | Lumix DMC-GH1 | NX10 | NEX-3 | NEX-5 | Modell |
Preis (günstigstes Kit) | 550 Euro | 830 Euro | 520 Euro | 460 Euro | 550 Euro | 700 Euro | 630 Euro | 1290 Euro | 650 Euro | 500 Euro | 600 Euro | Preis (günstigstes Kit) |
Bildsensor | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | CMOS (23,4 x 15,5 mm) | CMOS (23,4 x 15,6 mm) | CMOS (23,4 x 15,6 mm) | Bildsensor |
Auflösung | 12,3 Megapixel | 12,3 Megapixel | 12,3 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 12,1 Megapixel | 14,6 Megapixel | 14,2 Megapixel | 14,2 Megapixel | Auflösung |
Empfindlichkeiten | ISO 100 – 3200 | ISO 100 – 3200 | ISO 100 – 3200 | ISO 100 – 3200 | ISO 100 – 6400 | ISO 100 – 6400 | ISO 100 – 3200 | ISO 100 – 3200 | ISO 100 – 3200 | ISO 200 – 12.800 | ISO 200 – 12.800 | Empfindlichkeiten |
Formatfaktor | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Formatfaktor |
Serienbildgeschwindigkeit | 3,0 fps | 3,0 fps | 3,0 fps | 3,0 fps | 3,2 fps | 3,2 fps | 3,0 fps | 3,0 fps | 3,0 fps | 2,3 fps | 2,3 fps | Serienbildgeschwindigkeit |
Sucher | optional (optisch) | optional (elektronisch) | optional (elektronisch) | elektronisch | elektronisch | elektronisch | optional (elektronisch) | elektronisch | elektronisch | optional (optisch) | optional (optisch) | Sucher |
Autofokus | Kontrast-AF mit 11 Messfeldern | Kontrast-AF mit 11 Messfeldern | Kontrast-AF mit 11 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 23 Messfeldern | Kontrast-AF mit 15 Messpunkten | Kontrast-AF mit 25 Messfeldern | Kontrast-AF mit 25 Messfeldern | Autofokus |
Belichtungsmessung | 324 Bereiche | 324 Bereiche | 324 Bereiche | 144 Zonen | 144 Zonen | 144 Zonen | 144 Zonen | 144 Zonen | 247 Segmente | 40 Segmente | 40 Segmente | Belichtungsmessung |
Verschlusszeiten | 60 – 1/4000 s, Bulb bis 30 min | 60 – 1/4000 s, Bulb bis 30 min | 60 – 1/2000 s, Bulb bis 30 min | 60 – 1/4000 Sekunde, Bulb bis 4 Minuten | 60 – 1/4000 Sekunde, Bulb bis 4 Minuten | 60 – 1/4000 Sekunde, Bulb bis 4 Minuten | 60 – 1/4000 Sekunde, Bulb bis 4 Minuten | 60 – 1/4000 s, Bulb bis 4 min | 30 – 1/4000 s, Bulb bis 8 min | 30 – 1/4000 s, Bulb | 30 – 1/4000 s, Bulb | Verschlusszeiten |
Blitz | nein | nein | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | Aufsteckblitz im Lieferumfang | Aufsteckblitz im Lieferumfang | Blitz |
Display | 3 Zoll, fest, 230.000 Pixel | 3 Zoll, fest, 230.000 Pixel | 2,7 Zoll, fest, 230.000 Pixel | 3 Zoll, beweglich, 460.000 Pixel | 3 Zoll, fest, 460.000 Pixel | 3-Zoll-Touchscreen, beweglich, 460.000 Pixel | 3 Zoll, fest, 460.000 Pixel | 3 Zoll, beweglich, 460.000 Pixel | 3-Zoll-AMOLED, fest, 614.000 Pixel | 3 Zoll, beweglich, 921.000 Pixel | 3 Zoll, beweglich, 921.000 Pixel | Display |
Bildstabilisator | mechanisch | mechanisch | mechanisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator |
Videofunktion | 720p, Motion JPEG | 720p, Motion JPEG | 720p, Motion JPEG | nein | 720p, Motion JPEG | 720p, Motion JPEG/AVCHD Lite | 720p, Motion JPEG | 1080p, AVCHD | 720p, H.264 | 720p, H.264 | 1080i, AVCHD | Videofunktion |
Mikrofoneingang | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | Mikrofoneingang |
Kopfhörereingang | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | Kopfhörereingang |
Akkulaufzeit (CIPA) | 300 Fotos | 300 Fotos | 290 Fotos | 300 Fotos | 380 Fotos | 370 Fotos | 350 Fotos | 300 Fotos | 400 Fotos | 330 Fotos | 330 Fotos | Akkulaufzeit (CIPA) |
Abmessungen | 12,1 x 7,0 x 3,5 cm | 12,1 x 7,0 x 3,5 cm | 11,5 x 7,2 x 4,2 cm | 12,4 x 8,4 x 4,5 cm | 12,4 x 8,4 x 7,4 cm | 12,4 x 8,4 x 7,4 cm | 11,9 x 7,1 x 3,6 cm | 12,4 x 9,0 x 4,5 cm | 12,3 x 8,7 x 4,0 cm | 11,7 x 6,3 x 3,3 cm | 11,8 x 5,9 x 3,8 cm | Abmessungen |
Gewicht | 335 g | 335 g | 296 g | 385 g | 336 g | 371 g | 285 g | 385 g | 353 g | 239 g | 229 g | Gewicht |
Neueste Kommentare
3 Kommentare zu Sony NEX-5 im Test: Geschwindigkeit und Rauschen top, Farbwiedergabe flop
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Sony NEX-5
Danke für diesen sehr aufschlußreichen Bericht, obwohl ich jetzt etwas enttäuscht bin. Warte seit der ersten Meldung auf einen Testbericht und lese, dass diese Kamera doch nicht der "Überflieger" ist, werde noch etwas abwarten, aber im Zweifel die GF1 nehmen.
Super Kamera!
Die Kamera habe ich seit einigen Wochen. Eigentlich ist sie in der Praxis besser als die Testberichte sagen!
Spitze!
Der Test von Cnet sollte man nicht als falsch bewerten, aber wir sprechen hier von Kritik auf hohem Niveau. Besonders weil die Kamera so schön günstig wird sollte man zugreifen!