Schon seit Wochen geisterten Fotos von Produktverpackungen mit der Aufschrift D5100 durchs Internet. Ein YouTube-Video von Nikon, auf dem eine DSLR des Herstellers mit seitlich ausschwenkbarem Display zu sehen war, heizte die Gerüchteküche weiter auf. Heute ist es soweit: Die Nachfolgerin der D5000 hat offiziell das Licht der Welt erblickt.
Das Herzstück der D5100 ist ein 16 Megapixel auflösender APS-C-Sensor. Ob hier derselbe lichtempfindliche Bildsensor zum Einsatz kommt wie in der D7000, wissen wir derzeit noch nicht. Wenn sich die Bildqualität in ähnlichen Regionen bewegt, dürfte die Nikon in ihrem Preisbereich jedoch auf jeden Fall für Furore sorgen. Fans von Nachtaufnahmen dürften sich über die hohe Maximal-Empfindlichkeit von ISO 25.600 freuen. Im Aufnahmemodus Nachtsicht steigert Nikon die Lichtempfindlichkeit sogar auf ISO 102.400.
Weitere Highlights der Kamera sind die Full-HD-Videofunktion mit kontinuierlichem Autofokus, das dreh- und schwenkbare 3-Zoll-VGA-Display sowie eine Handvoll von neuen Szenenprogrammen und Bildeffekten. Mehr Details zu der Kamera gibt es in der folgenden Fotostrecke.
Die Nikon D5100 soll ab Ostern im Handel erhältlich sein. Für den Body alleine beträgt die unverbindliche Preisempfehlung 699 Euro. Mit dem 18-bis-55-Millimeter-Kitobjektiv veranschlagt der Hersteller 809 Euro. Die technischen Daten der Nikon D5100 und ihrer Geschwister sind in der nachfolgenden Tabelle noch einmal auf einen Blick zu sehen.
Tabelle anzeigen: sechs Mittelklasse-DSLRs im Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Produkt | Nikon D5100 | Nikon D5000 | Nikon D7000 | Canon EOS 600D | Canon EOS 60D | Sony Alpha DSLR-A580 |
Preis | 699 Euro (UVP) | 400 Euro | 950 Euro | 700 Euro | 870 Euro | 690 Euro |
Bildsensor | CMOS (23,6 x 15,6 mm) | CMOS (23,6 x 15,8 mm) | CMOS (23,6 x 15,6 mm) | CMOS (22,3 x 14,9 mm) | CMOS (22,3 x 14,9 mm) | CMOS (23,5 x 15,6 mm) |
Auflösung | 16 Megapixel | 12 Megapixel | 16 Megapixel | 18 Megapixel | 18 Megapixel | 16 Megapixel |
Bildprozessor | Expeed 2 | Expeed | Expeed 2 | Digic 4 | Digic 4 | Bionz |
Serienbildgeschwindigkeit | 4,0 fps | 4,0 fps | 6,0 fps | 3,7 fps | 5,3 fps | 5,0 fps |
Empfindlichkeiten | ISO 100 – 25.600 | ISO 100 – 6400 | ISO 100 – 25.600 | ISO 100 – 12.800 | ISO 100 – 12.800 | ISO 100 – 12.800 |
Autofokus | 11 Punkte | 11 Punkte | 39 Punkte | 9 Punkte | 9 Punkte | 15 Punkte |
Belichtungsmessung | 420-Pixel-Matrix | 420-Pixel-Matrix | 2016-Pixel-Matrix | 63 Zonen (iFCL) | 63 Zonen (iFCL) | 40 Segmente |
Live-View | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Video | 1080/24p/25p/30p | 720/24p | 1080/24p, 720/30p | 1080/24p/25p/30p, 720/50p/60p | 1080/24p/25p/30p, 720/50p/60p | 1080/50i |
Sucher | 95 % Abdeckung | 95 % Abdeckung | 100 % Abdeckung | 95 % Abdeckung | 96 % Abdeckung | 95 % Abdeckung |
Display | 3,0 Zoll, 921.000 Pixel, dreh- und schwenkbar | 2,7 Zoll, 230.000 Pixel, fest | 3,0 Zoll, 921.000 Pixel, fest | 3,0 Zoll, 1.040.000 Pixel, dreh- und schwenkbar | 3,0 Zoll, 1.040.000 Pixel, dreh- und schwenkbar | 3,0 Zoll, 921.000 Pixel, fest |
Akkulaufzeit | 660 Fotos | 510 Fotos | 1050 Fotos | 440 Fotos | 1100 Fotos | 1050 Fotos |
Abmessungen | 12,8 x 9,7 x 7,9 cm | 12,7 x 10,4 x 8,0 cm | 13,2 x 10,5 x 7,7 cm | 13,3 x 10,0 x 8,0 cm | 14,5 x 10,6 x 7,9 cm | 13,7 x 10,4 x 8,4 cm |
Gewicht | 560 g | 560 g | 690 g | 570 g | 755 g | 599 g |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Nikon D5100: 16 Megapixel und ISO 102.400 für 699 Euro
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.