- CNET.de - https://www.cnet.de -
Heimkino-Receiver Onkyo TX-NR509 für 290 Euro
von Friedrich Schmidt am , 10:35 Uhr
Im Online-Shop csmusiksysteme.de ist der Heimkino-Receiver Onkyo TX-NR509 für rund 290 Euro erhältlich. Er ist für 5.1-Lautsprechersysteme ausgelegt sowie 3D- und netzwerkfähig. Im Vergleich mit anderen günstigen Internet-Händlern sparen Käufer im Schnitt 15 Euro. Es fallen keine Versandkosten …
Im Online-Shop csmusiksysteme.de [1] ist der Heimkino-Receiver Onkyo TX-NR509 [2] für rund 290 Euro erhältlich. Er ist für 5.1-Lautsprechersysteme ausgelegt sowie 3D- und netzwerkfähig. Im Vergleich [3] mit anderen günstigen Internet-Händlern sparen Käufer im Schnitt 15 Euro. Es fallen keine Versandkosten an.
Verkäufer: csmusiksysteme.de [1]
Preis: 290 Euro
Sie sparen: 15 Euro
Pro: Einmessautomatik, DLNA, Internetradio, 3D-fähig
Contra: „nur“ für bis zu 5.1 Kanäle geeignet
Hersteller | Onkyo |
Produkt | TX-NR509 |
Preis | 290 Euro |
Produkt-Typ | Heimkino-Receiver |
Kanäle | 5.1 |
Verstärker | 130 W pro Kanal an 6 Ohm (1 kHz, IEC, 1 Kanal ausgesteuert), Optimum Gain Volume Circuitry |
Netzteil | High Current Power Supply |
Audioverarbeitung | 192-kHz-24-Bit-D/A-Wandler von Burr-Brown für alle Kanäle, 32-Bit-DSP |
Klangoptimierung | Audyssey Dynamic EQ (Loudness-Korrektur), Audyssey Dynamic Volume, Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional Virtual Surround, CinemaFILTER, Direktmodus, Pure-Audio-Modus, Doppel-Bass-Funktion, Bass- und Höhenregelung für Front-Kanäle, A-Form Listening Mode Memory, A/V-Sync-Funktion (bis 400 ms bei 48 kHz), einstellbare Übernahmefrequenz, Einmessautomatik |
HD-Tonformate | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
Dateiformate | AAC, MP3, WMA, WMA Lossless, LPCM, WAV, Ogg Vorbis, FLAC |
Radio | Tuner für UKW und MW, RDS (PS, RT, PTY, TP), 40 Senderspeicherplätze |
Netzwerk | DLNA 1.5, Musikwiedergabe, Internetradio |
Display | dimmbar in 3 Stufen |
Bedienfreundlichkeit | grafische Bedienoberfläche mit Bildüberlagerung über HDMI |
Sonstige Funktionen | PLL-Schaltung zur Bereinigung von Taktungenauigkeiten im S/PDIF-Signal, Firmware-Updates via USB und Ethernet, zweite Hörzone |
Schnittstellen | 4 x HDMI-Eingang (Version 1.4a mit Audio-Rückkanal, 3D-kompatibel), HDMI-Ausgang, Universal-Port für optional erhältliches iPod-Dock oder DAB-Plus-Tuner, 2 x Component-Video-Eingang (HDTV-tauglich), Component-Video-Ausgang, 5 x Composite-Video-Eingang, 2 x Composite-Video-Ausgang, 2 x koaxialer S/PDIF-Eingang, 2 x Toslink-Eingang, analoger 5.1-Audio-Eingang, analoger Stereo-Audio-Ausgang, Subwoofer-Vorverstärkerausgang, Surround-Back-Vorverstärkerausgang, Lautsprecherschraubklemmen (geeignet für Bananenstecker), USB, Kopfhörer |
Leistungsaufnahme | 370 W |
Gewicht | 9,2 kg |
Maße (B x H x T) | 43,5 x 17,35 x 32,8 cm |
Lieferumfang | Receiver, Fernbedienung mit Batterien, Einmessmikrofon, Lautsprecherkabeletiketten, UKW-Wurfantenne, MW-Rahmenantenne, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung |
Garantie | 2 Jahre |
Artikel von CNET.de: https://www.cnet.de
URL zum Artikel: https://www.cnet.de/41557477/heimkino-receiver-onkyo-tx-nr509-fuer-290-euro/
URLs in this post:
[1] csmusiksysteme.de: http://www.csmusiksysteme.de/de/home/home_cinema/av_receiver_home/onkyo_av_receiver/onkyo/onkyo_tx_nr509b_schwarz/index.htm?fref=pa
[2] Heimkino-Receiver Onkyo TX-NR509: http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr509-35636.html
[3] Vergleich: http://www.evendi.de/Onkyo-TX-NR509-schwarz-AV-Receiver-_P309427.html?src=suggest
[4] ausführliche Produktbeschreibung: https://www.cnet.de/digital-lifestyle/tipps/41557414/page/4/spartipps_der_woche_aldi_pc__digitaler_camcorder__externe_festplatte.htm