Technische Daten | Sony Xperia Z |
---|---|
Display | 5 Zoll (12,7 cm) |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel, Bravia Engine 2 |
Prozessor | 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor, Snapdragon S4 pro |
Grafik | Adreno 320 |
Betriebssystem | Android 4.1 (Update auf 4.2 in Kürze geplant) |
Arbeitsspeicher | 2 GByte RAM |
Speicher intern | 16 GByte |
Speicher erweiterbar | ja, Micro-SD-Karten |
Konnektivität | GSM, HSPA+, LTE und WLAN |
Hauptkamera | 13-Megapixel mit Exmor RS Sensor |
Frontkamera | 2-Megapixel |
Akku | 2330 mAh |
Gesprächszeit | bis zu 14 Stunden (UMTS) |
Besonderheiten: | staub- und wassergeschützt nach IP55/IP57 |
Abmessungen | 139 x 71 x 8 mm |
Gewicht | 146 g |
Farben | Schwarz, Weiß, Lila |
Preis (UVP) | 649 Euro |
[Mit Material von CNET UK]
Neueste Kommentare
3 Kommentare zu Sony Xperia Z im Test: wasserdichtes Android-Flaggschiff mit schlichter Eleganz und satter Performance
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
30 Minuten oder 30 Sekunden in der Badewanne? 😉
30 Minuten 🙂
30 und mehr!! 🙂