Die Akkulaufzeit eines Tablets ist für viele Nutzer eines der wichtigsten Kriterien, auf das sie beim Kauf eines Gerätes achten. Unsere US-Kollegen von CNET.com haben eine Reihe an Tablets verschiedenster Hersteller auf den Prüfstand gestellt und deren Akkulaufzeiten untersucht.

Folgende Tabelle vergleicht die Akkulaufzeiten zahlreicher Tablets beim Betrachten eines Videos. Getestet wurden unter anderem Android-Tablets wie das Samsung Galaxy Tab S oder Googles Nexus 7, das Kindle Fire HDX 8.9, das iOS-Tablet Apple iPad Air sowie Geräte von Acer, Asus, Dell, Lenovo oder Toshiba (Bild: CNET.com).
Darunter sind Geräte aller gängigen Systeme vertreten. Getestet wurden zahlreiche Tablets mit Android als OS wie das Samsung Galaxy Tab S, Googles Nexus 7, LGs G Pad 8.3 oder Sonys Xperia Tablet Z2. Apple schickt das iPad der vierten Generation, das iPad Mini und sein neuestes Tablet iPad Air ins Rennen. Geräte mit Microsofts Betriebssystemen Windows 8.1 Pro und Windows RT 8.1 sind das Surface Pro 2 beziehungsweise Surface 2 oder das Nokia Lumia 2520. Amazons Kindle-Fire-Tablets HD, HDX 7 und HDX 8.9, die grundlegend auf Googles Android aufbauen, wurden ebenfalls unter die Lupe genommen. Auch Modelle von Acer, Asus, Dell, Lenovo oder Toshiba sind angeführt.
Beim Bestimmten der Akkulaufzeiten wurde darauf geachtet, dass alle Tablets unabhängig von ihrer Größe oder dem Betriebssystem unter möglichst gleichen Testbedingungen geprüft wurden. Die Ergebnisse zeigt nachfolgende Tabelle. Neben der Akkulaufzeit wurde auch noch die maximale Helligkeit in cd/m2 gemessen. Aufgelistet werden weiterhin die jeweilige Auflösung des Displays, die Größe des Bildschirms sowie die draus resultierende Pixeldichte.
Wie wurde die Akkulaufzeit getestet?
Unsere US-Kollegen haben die Akkulaufleistung von Tablets bei der Videowiedergabe ermittelt. Grundlegend wurde der Film „Toy Story 3“ solange abgespielt, bis der Akku den Geist aufgegeben hat. Die Tablets wurden in den Flugzeugmodus versetzt und bei einer Helligkeit von rund 150 cd/m2 betrieben.
Auf den Apple-Tablets wurde die iPad-Version des Films abgespielt. Unter Android lief Toy Story 3 mit 720p, da nicht alle Kandidaten den Film mit 1080p wiedergeben konnten. Auf dem iPad wurde die iPod-App zum Abspielen verwendet. Auf Android-Tablets diente der mVideoPlayer beziehungsweise der DicePlayer als Wiedergabetool, da nicht alle nativen Android-Videoplayer eine Funktion zum Wiederholen des Videos bieten.
Die maximale Helligkeit haben unsere US-amerikanischen Kollegen von CNET.com mit dem Tool Minolta CA-210 gemessen. Jedes Display wurde dabei auf die maximale Helligkeit gestellt. Anschließend wurde der Wert von dem Sensor in der Mitte des Bildschirms erfasst.
Die nachfolgende Tabelle ist listet alle Test-Geräte nach dem Alphabet auf. Die Angabe „IP“ bedeutet, dass das entsprechende Tablet derzeit noch getestet wird. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir den Artikel aktualisieren.
Model | Akkulaufzeit beim Anschauen eines Videos (in Stunden) | maximale Helligkeit (in cd/m2) | Display-Auflösung | Pixeldichte (ppi) | Displaygröße (in Zoll) |
---|---|---|---|---|---|
Acer Iconia A1-830 | 8.5 | 362 | 1,024×768 | 162 | 8 |
Amazon Kindle Fire HD (2013) | 9.3 | 421 | 1,280×800 | 216 | 7 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 | 9.8 | 430 | 1,920×1,200 | 323 | 7 |
Amazon Kindle Fire HDX 8.9 | IP | 472 | 2,560×1,600 | 339 | 8.9 |
Apple iPad (4. Generation) | 13.1 | N/A | 2,048×1,536 | 263 | 9.7 |
Apple iPad Air | 13.2 | 421 | 2,048×1,536 | 264 | 9.7 |
Apple iPad Mini | 12.1 | N/A | 1,024×768 | 162 | 7.9 |
Apple iPad Mini Retina | 14.2 | N/A | 2,048×1,538 | 326 | 7.9 |
Asus Eee Pad Transformer Prime | 9.6 (15.3 mit Tastatur) | 570 | 1,280×800 | 149 | 10.1 |
Asus Fone Pad | 7.3 | 242 | 1,280×800 | 216 | 7 |
Asus Memo Pad HD 7 | 9.7 | 353 | 1,024×600 | 169 | 7 |
Asus Memo Pad 8 | 8.9 | N/A | 1,280×800 | 189 | 8 |
Asus Memo Pad FHD 10 | 8.3 | 287 | 1,920×1,200 | 226 | 10 |
Asus Transformer Pad TF103C | 8 | N/A | 1,280×800 | 167 | 10 |
Asus Transformer Pad TF300 (Balance-Mode) | 8.7 (13 mit Tastatur) | 331 | 1,280×800 | 149 | 10.1 |
Asus Transformer Pad Infinity TF700 (Balance-Mode) | 8.5 (13.9 mit Tastatur) | 422 | 1,920×1,200 | 224 | 10.1 |
Dell Venue 7 | 7.7 | 342 | 1,280×800 | 217 | 7 |
Dell Venue 8 | 7.9 | 356 | 1,280×800 | 189 | 8 |
Dell XPS 10 | 9.6 (15.7 mit Dock) | 335 | 1,366×768 | 155 | 10.1 |
EVGA Tegra Note 7 | IP | 423 | 1,280×800 | 216 | 7 |
Google Nexus 7 (2013) | 11.5 | 570 | 1,920×1,200 | 323 | 7 |
Google Nexus 10 | 8.4 | 368 | 2,560×1,600 | 301 | 10 |
Kobo Arc 10 HD | 9.5 | 371 | 2,560×1,600 | 301 | 10 |
Lenovo A10 | 8.4 | 292 | 1,280 x 800 | 167 | 10 |
Lenovo A8 | 8.2 | 300 | 1,280 x 800 | 209 | 8 |
Lenovo IdeaTab A1000 | 4.6 | 369 | 1,280×800 | 216 | 7 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11 | 12.6 | 232 | 1,366×768 | 135 | 11.6 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 14.2 | 438 | 1,280×1,080 | 209 | 8 |
Lenovo Yoga Tablet 10 | 12.4 | 435 | 1,280×1,080 | 167 | 10 |
LG G Pad 8.3 | 6.4 | 289 | 1,920×1,200 | 273 | 8.3 |
LG G Pad 8.3 (Google Play Edition) | 7 | 289 | 1,920×1,200 | 273 | 8.3 |
Microsoft Surface Pro 2 | 6.9 | n/a | 1,920×1,080 | 208 | 10.6 |
Microsoft Surface 2 | 11.6 | 315 | 1,920×1,080 | 208 | 10.6 |
Nokia Lumia 2520 | IP | 676 | 1,920×1,080 | 218 | 10.1 |
Samsung Galaxy Note 8 | 8.5 | 458 | 1,280×800 | 182 | 8.3 |
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) | 6 | 326 | 2,5601×1,600 | 298 | 10.1 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | 11 | 368 | 2,560×1,600 | 247 | 12.2 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | 10 | 395 | 1,280×800 | 189 | 8 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | 8.3 | 421 | 1,280×800 | 149 | 10.1 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | 9 | 337 | 1,280×800 | 189 | 8 |
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 | 8.5 | 361 | 2,5601×1,600 | 359 | 8.4 |
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 | 9 | 375 | 2,5601×1,600 | 298 | 10.1 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 12.1 | N/A | 2,5601×1,600 | 359 | 8.4 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 13.4 | N/A | 2,5601×1,600 | 288 | 10.5 |
Sony Xperia Tablet Z2 | 13 | N/A | 1,920×1,200 | 224 | 10.1 |
Toshiba Excite 7 | 7 | 340 | 1,024×600 | 170 | 7 |
Toshiba Excite Pro | 7.9 | 301 | 2,560×1,600 | 302 | 10 |
Toshiba Excite Pure | 6.3 | 284 | 1,280×800 | 151 | 10 |
Toshiba Excite Write | 8.8 | 335 | 2,560×1,600 | 302 | 10 |
[Mit Material von Xiomara Blanco, CNET.com]
Neueste Kommentare
Eine Kommentar zu Tablets: Akkulaufzeit-Vergleich
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Ich glaube mein iPad 2 kann da auch noch gut mithalten!