Apple hat das iPhone 6 und iPhone 6 Plus offiziell vorgestellt. Die neuen Smartphones kommen mit einem 4,7-Zoll-HD- beziehungsweise 5,5-Zoll-Full-HD-Display, der neuen Apple-A8-CPU mit M8-Motion-Coprozessor, bis zu 128 GByte Speicher, einer 8-Megapixel-Kamera, einer 1,2-Megapixel-Webcam, TouchID, LTE, NFC, WLAN 802.11ac, Bluetooth, GPS, iOS 8 und einem fettabweisenden Schicht auf der Vorderseite.

Das Apple iPhone 6 Plus kommt gegenüber dem iPhone 6 mit einem größeren und höher auflösenden Display sowie einem stärkeren Akku. Das Gehäuse ist dafür etwas dicker als das des 4,7-Zoll-Modells (Bild: CNET.com).
Das Gehäuse der neuen Apple-Phones ist wie erwartet abgerundet und dünner. Das iPhone 6 ist 13,8 mal 6,7 Zentimeter beziehungsweise in der Version 6 Plus 15,8 mal 7,8 Zentimeter groß. Mit 6,9 Millimetern (iPhone 6) respektive 7,1 Millimetern (iPhone 6 Plus) sind beide Varianten dünner als das iPhone 5S (7,6 Millimeter).
Als Betriebssystem kommt iOS 8 zum Einsatz. Es bringt unter anderem Verbesserungen für die Benachrichtigungszentrale, die Nachrichten-App oder die Bereiche iCloud und Fotos mit sich. Weitere Details zum neuen Apple-OS liefert der Beitrag WWDC: Apple stellt iOS 8 vor.
Nachfolgende Tabelle zeigt die grundlegenden technischen Daten beider iPhone6-Modelle im Überblick:
Apple iPhone 6 vs. iPhone 6 Plus |
||
Produkt | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 6 Plus |
---|---|---|
UVP | 699, 799, 899 (16, 64, 128 GB) | 799, 899, 999 (16, 64, 128 GB) |
Farben | Gold, Silber, Grau | Gold, Silber, Grau |
Betriebssystem | iOS 8 | iOS 8 |
Displaygröße | 4,7 Zoll | 5,5 Zoll |
Auflösung/Technologie | 1334 x 750 (326 ppi), Retina HD LCD, fettabweisend | 1.920 x 1.080 (401 ppi) Retina HD LCD, fettabweisend |
Helligkeit/Kontrast | 500 cd/m2/1400:1 | 500 cd/m2/1300:1 |
Prozessor | 64-Bit A8-Prozessor mit M8-Motion-Coprozessor | 64-Bit A8-Prozessor mit M8-Motion-Coprozessor |
Arbeitsspeicher | k.a. | k.a. |
Interner Speicher | 16, 64, 128 GByte | 16, 64, 128 GByte |
Speichererweiterung | nein | nein |
Hauptkamera | 8 Megapixel, 1,5-µ-Pixeln, ƒ/2.2 Blende, AF, True-Tone-LED-Blitz | 8 Megapixel, 1,5-µ-Pixeln, ƒ/2.2 Blende, AF, True-Tone-LED-Blitz, optischer Bildstabilisator |
Videofunktion | 1080p bei 30 oder 60 fps, Zeitlupenvideos mit 120/240 fps | 1080p bei 30 oder 60 fps, Zeitlupenvideos mit 120/240 fps |
Frontkamera | 1,2 Megapixel, 720p-HD-Videoaufnahme | 1,2 Megapixel, 720p-HD-Videoaufnahme |
Netzwerk | LTE Cat 4/UMTS mit HSPA+ | LTE Cat 4/UMTS mit HSPA+ |
USB | 2.0 | 2.0 |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
MHL | nein | nein |
DLNA | nein | nein |
NFC | ja | ja |
Akku | Gespräch: bis zu 14h (3G), Stdby: bis zu 250h | Gespräch: bis zu 24h (3G), Stdby: bis zu 384h |
Sonstiges | Touch ID,Barometer,3-Achsen-Gyro-,Beschleunigungs-,Annäherungs-, Umgebungslichtsensor | Touch ID,Barometer,3-Achsen-Gyro-,Beschleunigungs-,Annäherungs-, Umgebungslichtsensor |
Abmessungen | 138,1 x 67,0 x 6,9 mm | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm |
Gewicht | 129 Gramm | 172 Gramm |
Weitere Links zum Thema:
- Weitere Artikel zum Apple iPhone 6
- iOS 7: Diese Einstellungen verlängern die Akkulaufzeit auf dem iPhone 5, iPad 4 & Co.
- Apple iOS 7.1: Parallax-Hintergrundbild ausschalten und Akkulaufzeit verlängern
- Apple iOS 7.1.2 Jailbreak-Anleitung: iPhone und iPad mit dem Pangu-Tool entsperren
- Apple iOS: zehn nützliche Gesten, die ihr womöglich nicht kennt
- Apple iOS 7.1: umrandete Buttons einschalten
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Apple iPhone 6 & 6 Plus: die technischen Daten im Überblick
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.