Wir fahren doch alle gerne in den Urlaub, schauen uns gerne die Sehenswürdigkeiten vor Ort an, machen Bilder davon und veröffentlichen sie manchmal auf einem der sozialen Medien. Auch auf Instagram wimmelt es von unzähligen Städtebildern. Hier hat sich Sony Mobile umgesehen und das Ergebnis, die 30 meistfotografierten Sehenswürdigkeiten der Welt, in einer Studie festgehalten.
Es finden sich auf der Liste die üblichen Verdächtigen, angefangen mit dem Eiffelturm in Paris, der sich auf Instagram am meisten findet. Gefolgt wird das Pariser Wahrzeichen von dem Londoner, nämlich dem Big Ben. Auf Platz drei landet der Louvre, der ebenfalls in Paris gelegen ist. Die Ränge vier und fünf belegen das Empire State Building in New York und der Burj Khalifa in Dubai.
Frankreich hat es insgesamt fünf Mal in die Top 30 geschafft, womit das Land und seine Sehenswürdigkeiten zu den am meisten fotografierten der Welt sind. Aber auch die Wahrzeichen der USA locken die Hobbyfotografen an. Das Land hat es mit drei Sehenswürdigkeiten auf die Liste geschafft – neben dem Empire State Building sind auch der Times Square und die Freiheitsstatue vertreten.
Deutschland weit abgeschlagen
Deutschland ist mit seiner Landschaft und Architektur nicht gerade ein Touristenmagnet. Die höchste Platzierung schafft nicht etwa das Brandenburger Tor oder der Kölner Dom oder das Schloss Neuschwanstein. Nein, es sind die Reste der Berliner Mauer, die es als einzige Sehenswürdigkeit Deutschlands auf Platz 24 geschafft hat.
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste mit den 30 meistfotografierten Sehenswürdigkeiten der Welt. Die Bilder stammen übrigens von den Profifotografen Lluís Salvadó, Achim Thomae und Mikael Buck, die die Motive mit einem Sony Xperia XZ abgelichtet haben.
Rang | Sehenswürdigkeit | Land | Anzahl Bilder auf Instagram |
|
1 | Eiffel Turm | Frankreich | 4,654,699 | |
2 | Big Ben | UK | 2,435,223 | |
3 | Louvre | Frankreich | 1,740,908 | |
4 | Empire State Building | USA | 1,570,167 | |
5 | Burj Khalifa | UAE | 1,446,682 | |
6 | Notre Dame | Frankreich | 1,330,688 | |
7 | Petersdom | Vatikanstadt | 1,131,705 | |
8 | Time Square | USA | 1,100,344 | |
9 | Sagrada Familia | Spanien | 936,216 | |
10 | Colosseum | Italien | 860,248 | |
11 | Freiheitsstatue | USA | 813,930 | |
12 | Machu Picchu | Peru | 745,815 | |
13 | Alhambra | Spanien | 745,716 | |
14 | Borobudur | Indonesien | 667,086 | |
15 | Roter Platz | Russland | 591,430 | |
16 | Erlöserstatue | Brasilien | 581,523 | |
17 | Taj Mahal | Indien | 571,070 | |
18 | Burj Al Arab | UAE | 534,562 | |
19 | Berg Fuji | Japan | 533,696 | |
20 | Buckingham Palace | UK | 498,280 | |
21 | Tokyo Tower | Japan | 485,744 | |
22 | Ha Long Bay | Thailand | 475,390 | |
23 | Arc de Triomphe | Frankreich | 449,856 | |
24 | Berliner Mauer | Deutschland | 434,869 | |
25 | Trevi Brunnen | Italien | 427,708 | |
26 | Chinesische Mauer | China | 412,603 | |
27 | Opernhaus von Sydney | Australien | 408,919 | |
28 | Tafelberg | Südafrika | 386,723 | |
29 | Park Güell | Spanien | 383,853 | |
30 | Sacré-Cœur | Frankreich | 376,730 |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Sony Mobile findet die beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Instagram
Vielen dank für Ihren Kommentar.
Ihre Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.